SMT ಮಿನಿ ಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಂತ್ರ ನಿಯೋಡೆನ್ 3V
| ಮಾದರಿ | NeoDen3V(ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | NeoDen3V(ಸುಧಾರಿತ) |
| ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ | 2 | 2 |
| ಜೋಡಣೆ | ದೃಷ್ಟಿ | ದೃಷ್ಟಿ |
| ಸುತ್ತುವುದು | ±180° | ±180° |
| ನಿಯೋಜನೆ ದರ | 3500CPH(ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ) | 3500CPH(ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ) |
| ಫೀಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟೇಪ್ ಫೀಡರ್: 24 (ಎಲ್ಲಾ 8 ಮಿಮೀ) | ಟೇಪ್ ಫೀಡರ್: 44 (ಎಲ್ಲಾ 8 ಮಿಮೀ) |
| ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್: 18x8mm, 4x12mm, 1x16mm | ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್: 33x8mm, 6x12mm, 3x16mm | |
| ಕಂಪನ ಫೀಡರ್: 0~5 | ಕಂಪನ ಫೀಡರ್: 0~5 | |
| ಟ್ರೇ ಫೀಡರ್: 5~10 | ಟ್ರೇ ಫೀಡರ್: 5~10 | |
| (ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ) | (ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ) | |
| ಬೋರ್ಡ್ ಆಯಾಮ | 350*410mm (ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿ) | 350*410mm (ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿ) |
| 350*360mm (ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿ) | 350*360mm (ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿ) | |
| ಘಟಕ ಶ್ರೇಣಿ | ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು:0402 | ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು:0402 |
| ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು:TQFP144 | ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು:TQFP144 | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ: 5 ಮಿಮೀ | ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ: 5 ಮಿಮೀ | |
| ಪಂಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 3 | 3 |
| ನಿಯೋಜನೆ ನಿಖರತೆ | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
| ಆಪರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | WindowsXP-NOVA | WindowsXP-NOVA |
| ಶಕ್ತಿ | 160~200W | 160~200W |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 110V/220V | 110V/220V |
| ಯಂತ್ರದ ಗಾತ್ರ | 820(L)*650(W)*410(H)mm | 820(L)*680(W)*410(H)mm |
| ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | 1001(L)*961(W)*568(H)mm | 1001(L)*961(W)*568(H)mm |
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 55 ಕೆ.ಜಿ | 60 ಕೆ.ಜಿ |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ | 80 ಕೆ.ಜಿ | 85 ಕೆ.ಜಿ |
Q1:ನೀವು ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?
ಉ: ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ:
SMT ಉಪಕರಣಗಳು
SMT ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು: ಫೀಡರ್ಗಳು, ಫೀಡರ್ ಭಾಗಗಳು
SMT ನಳಿಕೆಗಳು, ಕೊಳವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ಕೊಳವೆ ಫಿಲ್ಟರ್
Q2:ನಾನು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಧರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಉ: ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ.ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
Q3:ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದೇ?
ಉ: ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.ನಾವು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ








